Amministrazione Trasparente
Specifici obblighi di trasparenza – Legge 4 Agosto 2017, n.124 – art. 1, commi 125-129
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti nell’anno 2021 che abbiano natura pubblica e che siano pari o superiori a 10.000 euro
Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma incassata | Data Incasso | Causale |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Comune di Brugnera | € 3.720,63 | 18/03/2021 | Assegnazione contributo per attività annuale anno 2020 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Regione Friuli Venezia Giulia –Direzione Centrale – Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia –Servizio Istruzione | € 2.056,88 | 22/04/2021 | L.R. n.59/1988 – contributi alle scuole ed Istituti di Musica con finalità professionali- saldo annualità 2020 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Comune di Brugnera | € 1.220,00 | 29/04/2021 | Commissione Cultura Progetto “Il Gioco” anno 2020 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Contributo Statale COVID-19 | € 2.000,00 | 25/05/2021 | Ag .Entrate pag. urg COVID 19- ROMA-IT CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Contributo Statale COVID-19 | € 2.000,00 | 24/06/2021 | Ag .Entrate pag. urg COVID 19- ROMA-IT CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 |
€10.997,51 |