Amministrazione Trasparente
Specifici obblighi di trasparenza – Legge 4 Agosto 2017, n.124 – art. 1, commi 125-129
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti nell’anno 2020 che abbiano natura pubblica e che siano pari o superiori a 10.000 euro
Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma incassata | Data Incasso | Causale |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Comune di Brugnera | € 3.625,00 | 04/06/2020 | Assegnazione contributo per attività annuale anno 2019 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Regione Friuli Venezia Giulia –Direzione Centrale – Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia –Servizio Istruzione | € 5.364,80 | 18/03/2020 | L.R. n.59/1988 – contributi alle scuole ed Istituti di Musica con finalità professionali- saldo annualità 2019 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | FriulovestBanca filiale di Pordenone | € 525,00 | 11/12/2020 | Contributo Progetto Arcobaleno anno 2020 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Contributo Statale COVID-19 | € 2.000,00 | 11/09/2020 | Ag .Entrate pag. urg COVID 19- ROMA-IT CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 |
Associazione Culturale Istituto Musicale “Giuseppe Verdi” | Contributo Statale COVID-19 | € 4.000,00 | 26/11/2020 | Ag .Entrate pag. urg COVID 19- ROMA-IT CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 |
€15.514,80 |